一、数据资料部分
表1 2024年度河南新材料股份有限公司能源消费统计表(分月或年度汇总,可从电费结算发票上获取)
能源消费
2024年度 | 电力消耗及费用 | 天然气消耗及费用 | 柴油消耗及费用(如有,厂区内物料输送铲车消耗) | 自来水消耗及费用 | ||||||||
外购社会电网 | 外购绿电(光伏发电)(万kWH) | 合计总用电 | 天然气消耗量(m3) | 天然气总费用(元) | 柴油消耗量(t) | 柴油总费用(元) | 自来水消耗量(t) | 自来水总费用(元) | ||||
外购社会电网电量(kWh) | 社会电网电费(元) | 外购绿电电量(kWh) | 外购绿电费用(元) | 总用电量 (社会电网+绿电)(kWh) | 总电费(社会电网+绿电)(元) | |||||||
2024年1月 | 1,280,680.00 | 858,677.70 | 1,280,680.00 | 858,677.70 | 9,708.00 | 42,326.88 | 208.00 | 1,102.40 | ||||
2024年2月 | 636,760.00 | 448,856.27 | 636,760.00 | 448,856.27 | 827.00 | 4,383.10 | ||||||
2024年3月 | 1,023,360.00 | 673,140.59 | 1,023,360.00 | 673,140.59 | 69.00 | 365.70 | ||||||
2024年4月 | 647,760.00 | 443,004.42 | 647,760.00 | 443,004.42 | 81.00 | 429.30 | ||||||
2024年5月 | 800,800.00 | 538,162.96 | 800,800.00 | 538,162.96 | 131.00 | 694.30 | ||||||
2024年6月 | 909,440.00 | 643,719.65 | 909,440.00 | 643,719.65 | 189.00 | 1,001.70 | ||||||
2024年7月 | 1,173,840.00 | 871,020.95 | 1,173,840.00 | 871,020.95 | 592.00 | 2,812.00 | 41.00 | 217.30 | ||||
2024年8月 | 1,082,480.00 | 798,846.27 | 1,082,480.00 | 798,846.27 | 252.00 | 1,197.00 | 162.00 | 858.60 | ||||
2024年9月 | 1,001,400.00 | 679,494.40 | 1,001,400.00 | 679,494.40 | 152.00 | 705.28 | 87.00 | 461.10 | ||||
2024年10月 | 1,214,360.00 | 719,674.18 | 1,214,360.00 | 719,674.18 | 1,970.00 | 9,140.80 | 15.00 | 79.50 | ||||
2024年11月 | 1,075,480.00 | 702,685.00 | 1,075,480.00 | 702,685.00 | 2,707.00 | 12,658.22 | 1,155.00 | 6,121.50 | ||||
2024年12月 | 1,379,900.00 | 960,060.69 | 1,379,900.00 | 960,060.69 | 1,221.00 | 6,471.30 | ||||||
合计 | 12,226,260.00 | 8,337,343.07 | 12,226,260.00 | 8,337,343.07 | 15,381.00 | 68,840.18 | 4,186.00 | 22,185.80 |
表2 2024年度分产品能源消耗统计表(可从产品成本计算单上获取)
产品名称 | 电力消耗量 kWH | 天然气消耗量(m3) | 自来水消耗量(m3) | 数据来源: | 备注 |
纸铝塑液体无菌材料 | 3,561,350.87 | ||||
食品包装材料 | 7,541,688.84 | 15381 | |||
医药包装材料 | 725,578.23 | ||||
合计 | 11,828,617.94 | 15,381.00 | |||
表3 2024年度原辅料(颜料、色料)采购数量级运输能耗统计表
产品大类 | 消耗原辅材料名称 | 原辅材料采购数量(t) | 采购地点(具体到城市、县城) | 运费(元) | 原辅材料运输方式(汽运、火车、快递等) | 原辅材料运输工具(汽油车、柴油车、新能源车、火车、航空运输) | 运输距离(km) | 备注 |
纸铝塑液体无菌包装材料 | 聚乙烯 | 2010.2 | 汽运 | 柴油车 | ||||
铝箔 | 575.7491 | 汽运 | 柴油车 | |||||
密封条 | 45.176 | 汽运 | 柴油车 | |||||
原纸 | 6911.946 | 汽运 | 柴油车 | |||||
油墨 | 69.724 | 汽运 | 柴油车 | |||||
0 | ||||||||
食品包装材料 | 聚丙烯 | 9.75 | 汽运 | 柴油车 | ||||
聚氯乙烯 | 1192 | 汽运 | 柴油车 | |||||
聚乙烯 | 3386.096 | 汽运 | 柴油车 | |||||
铝箔 | 8.2641 | 汽运 | 柴油车 | |||||
牛皮纸 | 3.2275 | 汽运 | 柴油车 | |||||
外购膜 | 2266.18335 | 汽运 | 柴油车 | |||||
原纸 | 15.43 | 汽运 | 柴油车 | |||||
胶水 | 169.44775 | 汽运 | 柴油车 | |||||
稀料 | 742.001 | 汽运 | 柴油车 | |||||
油墨 | 501.5556 | 汽运 | 柴油车 | |||||
助剂 | 278.355 | 汽运 | 柴油车 | |||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
医药包装材料 | 聚丙烯 | 252.43 | 汽运 | 柴油车 | ||||
聚乙烯 | 279.2685 | 汽运 | 柴油车 | |||||
助剂 | 27.915 | 汽运 | 柴油车 | |||||
表4 2024年产品产量及销售运输能耗统计表
产品名称 | 产品产量(t) | 销售数量(t) | 客户所在城市(具体到市、县) | 产品运费 (元) | 产品运输距离(km) | 产品运输方式(汽运、火车、快递等) | 产品运输工具(汽油车、柴油车、新能源车、火车、航空运输) | |
纸铝塑液体无菌包装材料 | 8,472.29 | 8465.3 | 2,398,638.88 | 汽运 | 柴油车 | |||
食品包装材料 | 6,654.54 | 6632.5 | 1734406.69 | 汽运 | 柴油车 | |||
医药包装材料 | 540.12 | 535.1 | 210156.52 | 汽运 | 柴油车 | |||
咨询热线:
0377-63533888
传真:0377-61162602 地址:河南省南阳市龙升大道188号(金牛新材料新厂区)
咨询热线:
0377-63533888
传真:0377-61162602
地址:河南省南阳市龙升大道188号(金牛新材料新厂区)