河南新材料股份有限公司 供应商业绩评价 | |||||||||||||
原材料类别 | 原材料名称 | 方名称 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 体系认证情况 | 绿色认证情况 | 年度绩效评分 | 年度采购金额 | 主要不符合项(没有填写无) | 风险级别(低/中/高) | 供应商评价 | 评价结果(淘汰/保留) |
油墨 | UMT99系列 | 苏州中亚油墨有限公司 | 苏州中亚油墨有限公司 | 朱经理 | 139****5051 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 无 | 90 | 366227.55 | 无 | 低 | 高品质产品,配合度高 | 保留 |
GP36系列 | 珠海乐通新材料科技有限公司 | 珠海乐通新材料科技有限公司 | 王经理 | 136****1196 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 无 | 90 | 5733629.16 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | |
哑光油 | 广东恩美化工科技股份有限公司 | 广东恩美化工科技股份有限公司 | 杨经理 | 138****0015 | 无 | 无 | 90 | 500000 | 无 | 低 | 特殊产品,配合度高 | 保留 | |
高瓷白 | 东昌工业(临海)有限公司 | 东昌工业(临海)有限公司 | 苏经理 | 180****5213 | 两大体系(职业健康,能源) | 无 | 90 | 627263.99 | 无 | 低 | 特殊产品,配合度高 | 保留 | |
OPI-GF系列 | 湖州杭华功能材料有限公司 | 湖州杭华功能材料有限公司 | 王经理 | 189****7025 | 两大体系(质量,环境) | 绿环 | 90 | 386050.19 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | |
LK系列 | 山西鹰鲲科技有限公司 | 山西鹰鲲科技有限公司 | 张经理 | 137****1770 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 无 | 90 | 951674.2 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | |
PAP利乐系列 | 上海峰彩实业有限公司 | 上海峰彩实业有限公司 | 周经理 | 181****9678 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 无 | 90 | 476976.78 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | |
水墨系列 | 富林特(广州)油墨有限公司 | 上海迎美印刷技术有限公司 | 林经理 | 135****7689 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 无 | 90 | 412219.97 | 无 | 低 | 高品质产品,配合度高 | 保留 | |
水墨系列 | 迪爱生(沈阳)油墨有限公司 | 迪爱生(沈阳)油墨有限公司 | 张经理 | 167****0321 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 绿环 | 90 | 133170.5 | 无 | 低 | 高品质产品,配合度高 | 保留 | |
胶粘剂 | 无溶剂复合胶黏剂 | 江苏百瑞特新材料有限公司 | 江苏百瑞特新材料有限公司 | 周经理 | 182****1850 | 两大体系(质量,环境) | 无 | 90 | 1028400.01 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 |
浙江华峰合成树脂有限公司 | 郑州华晟汇商贸有限公司 | 王经理 | 185****6611 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 无 | 90 | 798730 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
南通高盟新材料有限公司 | 南通高盟新材料有限公司 | 于经理 | 159****5556 | 无 | 无 | 90 | 175184.02 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
干复型复核胶粘剂 | 昆山市冠宝化学有限公司 | 上海思壮化工有限公司 | 廖经理 | 181****0847 | 两大体系(质量,环境) | 无 | 90 | 896488.12 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | |
上海DIC油墨有限公司 | 南尚实业(上海)有限公司 | 郑经理 | 187****6998 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 绿环 | 90 | 156330.49 | 无 | 低 | 特殊产品,配合度高 | 保留 | ||
美邦(黄山)胶业有限公司 | 湖北爱军新材料有限公司 | 崔经理 | 153****9293 | 无 | 无 | 90 | 278589.97 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
稀释剂 | 正丙脂/乙酯/异丙醇/丁酯 | 南京荣欣化工有限公司 德州德田化工有限公司 邢台市茂新化工产品有限公司 兖矿鲁南化工有限公司 | 河南新都化工物贸有限公司 | 张经理 | 157****0579 | 无 | 无 | 90 | 1712698.8 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 |
安徽瑞柏新材料有限公司 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 郑州八通实业有限公司 | 任经理 | 138****2106 | 无 | 无 | 90 | 1223991.1 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
外购膜 | BOPP | 安徽国风塑业股份有限公司 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 张经理 | 135****2659 | 质量/环境/职业健康 | 省级绿色工厂 | 97 | 2370000 | 无 | 低 | 质量稳定,价格优惠 | 保留 |
安徽国风塑业股份有限公司 | 武汉安琪工贸有限公司 | 蔡经理 | 189****8697 | 质量/环境/职业健康 | 省级绿色工厂 | 98 | 2600000 | 无 | 低 | 质量稳定,品种齐全,交货快 | 保留 | ||
武汉友发包装科技有限公司 | 武汉安琪包装工贸有限公司 | 蔡经理 | 189****8697 | 无 | 无 | 98 | 2600000 | 无 | 低 | 质量稳定,品种齐全,交货快 | 保留 | ||
武汉友发包装科技有限公司 | 武汉友发包装科技有限公司 | 吴经理 | 199****0086 | 无 | 无 | 97 | 250000 | 无 | 低 | 设备先进,质量有保证 | 保留 | ||
山东天宸塑业有限公司 | 湖北同协塑业有限责任公司 | 朱经理 | 131****8000 | 质量 | 无 | 98 | 1840000 | 无 | 低 | 质量稳定,品种齐全,交货快 | 保留 | ||
KOPP | 江苏鹏翮新材料有限公司 | 江苏鹏翮新材料有限公司 | 赵经理 | 180****5196 | 无 | 98 | 210000 | 无 | 低 | 技术先进,品质优异 | 保留 | ||
浙江森兰包装科技有限公司 | 浙江森兰包装科技有限公司 | 陈经理 | 135****4083 | 质量/环境/职业健康 | 无 | 98 | 1160000 | 无 | 低 | 质量稳定,价格优惠,交货快 | 保留 | ||
VMPET | 潍坊坤祥包装材料有限公司 | 潍坊坤祥包装材料有限公司 | 牟经理 | 186****6741 | 无 | 无 | 97 | 1130000 | 无 | 低 | 质量稳定,价格优惠 | 保留 | |
潍坊弘润包装材料有限公司 | 潍坊弘润包装材料有限公司 | 杨经理 | 150****6885 | 无 | 无 | 97 | 280000 | 无 | 低 | 质量稳定,交货快 | 保留 | ||
PET | 安徽国风塑业股份有限公司 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 张经理 | 135****2659 | 质量/环境/职业健康 | 省级绿色工厂 | 97 | 2370000 | 无 | 低 | 质量稳定,价格优惠 | 保留 | |
安徽国风塑业股份有限公司 | 武汉安琪包装工贸有限公司 | 蔡经理 | 189****8697 | 质量/环境/职业健康 | 省级绿色工厂 | 98 | 2600000 | 无 | 低 | 质量稳定,品种齐全,交货快 | 保留 | ||
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 湖北圣鑫包装材料有限公司 | 王经理 | 155****5001 | 无 | 省级绿色工厂 | 97 | 1950000 | 无 | 低 | 价格优惠,配合度高,质量稳定 | 保留 | ||
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 潍坊坤祥包装材料有限公司 | 牟经理 | 186****6741 | 无 | 省级绿色工厂 | 97 | 1130000 | 无 | 低 | 质量稳定,价格优惠 | 保留 | ||
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 湖北同协塑业有限责任公司 | 朱经理 | 131****8000 | 无 | 省级绿色工厂 | 98 | 1840000 | 无 | 低 | 质量稳定,品种齐全,交货快 | 保留 | ||
CPP | 许昌嘉立包装材料有限公司 | 许昌嘉立包装材料有限公司 | 李经理 | 159****6726 | 无 | 无 | 97 | 4040000 | 无 | 低 | 质量稳定,交货快 | 保留 | |
许昌华晨塑胶工艺有限公司 | 许昌华晨塑胶工艺有限公司 | 温经理 | 139****7871 | 无 | 无 | 97 | 1270000 | 无 | 低 | 质量稳定,交货快 | 保留 | ||
河南昌峰新材料有限公司 | 河南昌峰新材料有限公司 | 史经理 | 137****1809 | 无 | 无 | 95 | 990000 | 无 | 低 | 质量稳定,交货快 | 保留 | ||
河南鸿鹄新材料有限公司 | 河南鸿鹄新材料有限公司 | 高经理 | 137****5199 | 质量/环境/职业健康 | 无 | 98 | 1630000 | 无 | 低 | 技术先进,品质优异 | 保留 | ||
PA | 晓星化纤(嘉兴)有限公司 | 晓星化纤(嘉兴)有限公司 | 代经理 | 175****8989 | 无 | 市级绿色工厂 | 96 | 560000 | 无 | 低 | 技术先进,品质优异,发货快 | 保留 | |
晓星薄膜(衢州)有限公司 | 晓星薄膜(衢州)有限公司 | 代经理 | 175****8989 | 无 | 无 | 99 | 510000 | 无 | 低 | 技术先进,品质优异,发货快 | 保留 | ||
厦门长塑实业有限公司 | 厦门长塑实业有限公司 | 廖经理 | 151****3538 | 无 | 无 | 98 | 150000 | 无 | 低 | 质量稳定,规格齐全 | 保留 | ||
厦门长塑实业有限公司 | 河南星贻新材料科技有限公司 | 王经理 | 185****9777 | 无 | 无 | 97 | 590000 | 无 | 低 | 质量稳定,规格齐全 | 保留 | ||
原纸 | 原纸 | 山东万国太阳食品包装材料有限公司 | 山东万国太阳食品包装材料有限公司 | 苏经理 | 186****8330 | 三大体系(环境,质量,能源) | 绿色供应链 | 90 | 24971311.38 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 |
斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 | 武汉金源恒商贸有限公司 | 王经理 | 186****7482 | 三大体系(环境,质量,管理)/ | 绿色制造 | 90 | 1711457.96 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
亚太森博浆纸(山东)有限公司 | 山东润利纸塑包装有限公司 | 宣经理 | 186****0097 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 绿色工厂 | 90 | 22728160.83 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 孙经理 | 135****2266 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 绿色供应链 | 90 | 1470008.39 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
山东博汇纸业股份有限公司 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 倪经理 | 13100003001 | 四大体系(环境,质量,职业健康,能源) | 绿色工厂 | 90 | 194529.6 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
浙江鹤丰新材料有限公司 | 浙江鹤丰新材料有限公司 | 刘经理 | 18700921875 | 三大体系(环境,质量,管理) | 绿色 | 90 | 336826 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
铝箔 | 8079-O合金铝箔 | 烟台东海铝箔有限公司 | 济南晟峰铝业有限公司 | 林经理 | 130****0550 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 无 | 90 | 5695141.19 | 无 | 低 | 高品质产品,配合度高 | 保留 |
中铝铝箔(陇西)有限公司 | 中铝铝箔(陇西)有限公司 | 郭经理 | 139****4064 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 绿色工厂 | 90 | 4354404.38 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
江苏丰源铝材料科技有限公司 | 江苏丰源铝材料科技有限公司 | 江经理 | 158****9298 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 无 | 90 | 4659947.63 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | ||
PE | LDPE 陶氏722 | 陶氏化学公司 | 广州海专化工有限公司 | 邢经理 | 189****1016 | 无 | 无 | 97.59 | 757100 | 无 | 低 | 可做期货 | 保留 |
陶氏化学公司 | 济南硕鲁包装材料有限公司 | 孙经理 | 150****6876 | 无 | 无 | 97.59 | 434617.5 | 无 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
MLDPE 陶氏5815 | 陶氏化学公司 | 广州海专化工有限公司 | 邢经理 | 189****1016 | 无 | 无 | 97.59 | 757100 | 无 | 低 | 可做期货 | 保留 | |
陶氏化学公司 | 济南硕鲁包装材料有限公司 | 孙经理 | 150****6876 | 无 | 无 | 97.59 | 757100 | 无 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
EAA 埃克森5050 | 埃克森美孚公司 | 上海凌顶贸易有限公司 | 徐经理 | 133****9739 | 无 | 无 | 93.58 | 1723480 | 无 | 低 | 货源稳定 | 保留 | |
埃克森美孚公司 | 宁波顺泽科新材料有限公司 | 倪经理 | 186****8661 | 无 | 无 | 95.84 | 1238600 | 无 | 低 | 价格合适 | 保留 | ||
LDPE 壳牌2426H | 中海壳牌石油化工有限公司 | 河南博远塑料材料有限公司 | 聂经理 | 133****5812 | 职业健康,质量,环境,三体系认证 | ISCC-PLUS | 96.83 | 1562957 | 无 | 低 | 产品质量过硬 | 保留 | |
中海壳牌石油化工有限公司 | 济南硕鲁包装材料有限公司 | 孙经理 | 150****6876 | 职业健康,质量,环境,三体系认证 | ISCC-PLUS | 97.59 | 434617.5 | 无 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
LLDPE 赛科0220KJ | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 郓城县金泰塑料有限公司 | 李经理 | 178****8989 | 职业健康,质量,环境,三体系认证 | 无 | 96.5 | 280600 | 无 | 低 | 河南独家代理 | 保留 | |
上海赛科石油化工有限责任公司 | 武汉欣联创塑化有限公司 | 徐经理 | 139****3362 | 职业健康,质量,环境,三体系认证 | 无 | 94.24 | 480205 | 无 | 低 | 湖北独家代理 | 保留 | ||
LLDPE 赛科0220AA | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 郓城县金泰塑料有限公司 | 李经理 | 178****8989 | 职业健康,质量,环境,三体系认证 | 无 | 96.5 | 280600 | 无 | 低 | 河南独家代理 | 保留 | |
上海赛科石油化工有限责任公司 | 武汉欣联创塑化有限公司 | 徐经理 | 139****3362 | 职业健康,质量,环境,三体系认证 | 无 | 94.24 | 480205 | 无 | 低 | 湖北独家代理 | 保留 | ||
MLLDPE 3505MC | 埃克森美孚石油化工公司 | 武汉欣联创塑化有限公司 | 徐经理 | 139****3362 | 无 | 无 | 94.24 | 480205 | 无 | 低 | 价格合适 | 保留 | |
埃克森美孚石油化工公司 | 河南博远塑料材料有限公司 | 聂经理 | 133****5812 | 无 | 无 | 96.83 | 1562957 | 无 | 低 | 河南代理 | 保留 | ||
MLLDPE 1018MF | 埃克森美孚石油化工公司 | 武汉欣联创塑化有限公司 | 徐经理 | 139****3362 | 无 | 无 | 94.24 | 480205 | 无 | 低 | 价格合适 | 保留 | |
埃克森美孚石油化工公司 | 道恩有限公司 | 张经理 | 134****3022 | 无 | 无 | 99.42 | 1058970 | 无 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
LLDPE 35B | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 郑经理 | 189****7726 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 国家级绿色工厂 | 98.42 | 1520000 | 无 | 低 | 源头采购 | 保留 | |
中韩(武汉)石油化工有限公司 | 爱思开致新国际商贸(上海)有限公司 | 杜经理 | 159****6673 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 国家级绿色工厂 | 96.58 | 627600 | 无 | 低 | 源头采购 | 保留 | ||
LLDPE 35H | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 河南齐鑫塑料制品有限公司 | 万经理 | 138****5712 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 国家级绿色工厂 | 95.08 | 1014600 | 无 | 低 | 配合高 | 保留 | |
中韩(武汉)石油化工有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 郑经理 | 189****7726 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 国家级绿色工厂 | 98.42 | 1520000 | 无 | 低 | 源头采购 | 保留 | ||
HDPE 5502 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 武汉优塑新材料有限公司 | 马经理 | 153****5227 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 国家级绿色工厂 | 95.58 | 1379170 | 无 | 低 | 配合高 | 保留 | |
中韩(武汉)石油化工有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 郑经理 | 189****7726 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 国家级绿色工厂 | 98.42 | 1520000 | 无 | 低 | 源头采购 | 保留 | ||
HDPE 5000S | 中国石油兰州石化分公司 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 张经理 | 139****9453 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 无 | 94.5 | 301620 | 无 | 低 | 价格合适 | 保留 | |
中国石油兰州石化分公司 | 道恩集团有限公司 | 张经理 | 134****3022 | 能源,职业健康,质量,环境,四体系认证 | 无 | 1058970 | 无 | 低 | 配合高 | 保留 | |||
吸管吸嘴 | φ8.6 | 汕头市三润机电科技有限公司 | 汕头市三润机电科技有限公司 | 林经理 | 158****8913 | 99 | 71 | 无 | 低 | 质量稳定,规格齐全,交货快 | 保留 | ||
密封条 | PPP | 黄山华屹新材料技术有限公司 | 黄山华屹新材料技术有限公司 | 程经理 | 139****2981 | 三大体系(食品安全,质量,职业健康) | 无 | 90 | 3696000.01 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 |
MPM | 上海万封新材料技术有限公司 | 上海万封新材料技术有限公司 | 郦经理 | 139****7306 | 无 | 无 | 90 | 506880.01 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 | |
纸管 | 纸管 | 郑州亿博新纸制品有限公司 | 郑州亿博新纸制品有限公司 | 付经理 | 177****4684 | 三大体系(环境,质量,职业健康) | 无 | 90 | 816624.14 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 |
运输包装 | 瓦楞纸箱 | 河南远宏包装科技有限公司 | 河南远宏包装科技有限公司 | 杜经理 | 156****8820 | 两大体系(质量,环境) | 无 | 90 | 582650.69 | 无 | 低 | 产品性价比高,配合度高 | 保留 |
基础建设 | 水泥 | 南阳中联卧龙水泥有限公司 | 南阳中联卧龙水泥有限公司 | ||||||||||
蒸压加气混凝土板材 | 南阳市天泰新材智造科技有限公司 | 南阳市天泰新材智造科技有限公司 |
咨询热线:
0377-63533888
传真:0377-61162602 地址:河南省南阳市龙升大道188号(金牛新材料新厂区)
咨询热线:
0377-63533888
传真:0377-61162602
地址:河南省南阳市龙升大道188号(金牛新材料新厂区)