2023年度河南省制造业数字化转型示范申报书
(中小企业数字化转型标杆)
申 报 企 业(盖章) 河南新材料股份有限公司
所属产业链 化工新材料
申 报 日 期 2023-11-30
河南省工业和信息化厅 制
基 本 信 息 | 企业名称 | 河南金牛新材料股份有限公司 | |||||||||
统一社会 信用代码 | 91411300706686374G | 所属行业 | 制造业(装潢及其他印刷) | ||||||||
企业性质 | 私营企业 | 所属产业链 | 化工新材料 | ||||||||
单位地址 | 河南省南阳市金牛路8号 | ||||||||||
主营业务 | 食品用塑料包装容器制品等:盐业包装、食品包装、乳制品包装、日化包装、盖封模、“纸铝塑”无菌包装、医药包装、奶桶包装等 | ||||||||||
联系人 | 姓名 | 曹记灿 | 电话 | 0377-61162698 | |||||||
职务 | 行政经理 | 手机 | 1761377898 | ||||||||
电子邮箱 | nyjncy@163.com | ||||||||||
近两年主要经济指标 | 2021年 | 2022年 | |||||||||
总资产(万元) | 18393.73 | 19361.71 | |||||||||
总负债(万元) | 9274.43 | 9635.71 | |||||||||
资产负债率(%) | 50.42% | 49.77% | |||||||||
主营业务收入(万元) | 17150.39 | 14768.43 | |||||||||
利润(万元) | 663 | 729.95 | |||||||||
税金(万元) | 483.48 | 340.76 | |||||||||
已获得的国家级、 省部级奖励及称号 | □国家智能制造试点示范项目 □省级以上工业互联网平台 □制造业创新中心 ☑省级以上专精特新 □省级以上质量标杆 □省级智能制造标杆 □省级服务型制造标杆 ☑省级新一代信息技术融合应用新模式示范项目 ☑省级智能车间 ☑省级智能工厂 ☑其他 国家级绿色工厂、高新技术企业 | ||||||||||
企 业 简 介 | (发展历程、主营业务、市场营销等方面的特点,400字左右) 河南金牛新材料股份有限公司(曾用名:南阳金牛彩印有限公司)创办于1998年,企业类型为其他股份有限公司(非上市),位于南阳市金牛路8号,占地116亩,固定资产1.2亿元,注册资金6695万元,是一家主营盐业、乳业、医药、食品包装等领域的国家级高新技术企业。公司于2022年9月进行股份制改造,生产规模、产能和产品品质均具同行业领先地位。 公司下辖彩印事业部、优乐事业部、贝尔达事业部、金衣卫事业部,产品涵盖盐业、乳业、饮料、医药、食品、利乐包、金衣卫漆面保护膜等领域,是中国盐业总公司确定的全国“食盐小包装定点生产企业”。公司研发生产的热塑性聚氨酯薄膜,填补了国内高科技新材料技术领域空白,该材料研发项目被评为2022年度河南省包装行业科学技术奖一等奖,包装行业科学技术奖三等奖。 公司始终坚守“专业、专注、创新、共赢”的核心价值观,以客户为中心,以市场为导向,以产品差异化满足不同客户需求,建立健全完善的质量控制和服务体系,确保为客户提供一流的产品和超值的服务。致力于引领环保制造、智能制造,坚持立足中原、覆盖全国、辐射全球的发展战略,引领行业发展方向。 | ||||||||||
数字化转型建设情况简述 | 在研发设计、生产制造、经营管理、销售服务、仓储物流等领域实现功能: 河南金牛新材料股份有限公司建立了完善的ERP、MES管理系统,整个供应链及生产过程全部实现线上操作,为管理者提供真实、有效、完整的数据支持,使企业的发展战略和经营目标得以有效的贯彻和准确的执行。通过ERP、MES系统的实施,对业务流程进行了优化与重组,实现了工艺、作业的标准化以及作业消耗和作业用时的标准化;工艺研发、业务下单,物料准备、生产管理、物流管理,仓储管理、质量管理等工作流程的标准化。 2018年以来,公司引进了意大利BST和贝加莱可编程控制的赛鲁迪全自动智能化高速印刷机;日本富士高速无溶剂复合机以及全自动化高速制袋机;建立智能物流仓储系统,引进中智创各类智能工业机器人以及智能仓储物流系统实现自动开箱、封箱、码垛为一体的智能包装流水线;建立了高速视觉质量检测系统,配套采用了PLM产品质量追溯系统;针对包装印刷 VOCs废气采用“沸石转轮吸附浓缩装置+旋转式RTO+余热回收”的组合方案,并配备挥发性有机物在线监测系统,对挥发性碳氢化合物和许多含碳化合物进行检测,公司已有的数字化基础建设渐趋规模。 | ||||||||||
数字化转型技术创新能力 | 数字化转型主要技术来源: (拥有的企业技术中心、工程技术中心、创新中心、实验室等研发机构的等级及名称) 1、省级:河南省企业技术中心 2、市厅级:南阳市新型食品包装材料工程技术研究中心 3、公司级:与中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合组建“高分子包装新材料技术研究中心” 产学研主要合作单位及公共服务平台:中国科学院宁波材料技术与工程研究所、南阳理工学院、南阳师范学院、北京印刷学院、河南科技大学等 | ||||||||||
数字化转型前后主要效益指标情况 | 建设完成前 | 建设完成后 | 提升/降低比例 (%) | ||||||||
生产效率(万元/人/天) | 0.17 | 0.21 | 29% | ||||||||
运营成本(万元/天) | 39.8 | 34.6 | 13% | ||||||||
产品升级周期(天) | 365 | 300 | 16% | ||||||||
产品不良品率(%) | 1.5% | 0% | 100% | ||||||||
单位产值能耗(吨标准煤/万元) | 0.032 | 0.025 | 21.8% | ||||||||
申报单位 真实性承诺 |
我单位申报的所有材料,均真实、完整,如有不实,愿承担相应的责任。
法定代表人签字: 公 章: 年 月 日 | ||||||||||
省辖市、济源示范区、航空港区工业和信息化主管部门推荐意见 |
经材料初审和现场核查,同意申报。
推荐单位(公章) 年 月 日 |
咨询热线:
0377-63533888
传真:0377-61162602 地址:河南省南阳市龙升大道188号(金牛新材料新厂区)
咨询热线:
0377-63533888
传真:0377-61162602
地址:河南省南阳市龙升大道188号(金牛新材料新厂区)